- Détails
- Publication : 29 juillet 2015
- Mis à jour : 1 août 2024
- Affichages : 11365
https://www.facebook.com/people/Club-Lions-Qu%C3%A9bec-Beauport/61559121823240/?_rdrLe district U-2 comporte 40 Clubs et compte plus de 950 membres. Chaque Club fait partie d'une zone, dont la coordination est sous la responsabilité d'un ou d'une président (e) de zone. Ces zones sont déterminées géographiquement.
Pour accéder au site internet d'un Club, cliquez sur le bouton
Pour accéder à leur page Facebook, cliquez sur le bouton
District U-2 | |||||
Date de fondation |
|||||
Zone 23 centre | |||||
- Deschambault / Grondines | 1982/01/01 | ||||
- Pont-Rouge | 1981/02/27 | ||||
- Québec Nord | 1970/06/14 | ||||
- St-Raymond | 1984/02/13 | ||||
- Québec L'Ancienne-Lorette | 2009/01/13 | ||||
Zone 23 est | |||||
- Cap-Rouge / St-Augustin | 1976/06/21 | ||||
- Charlesbourg | 1967/01/30 | ||||
- Québec Beauport | 2024/03/21 | ||||
- Québec Laurentien / Les Rivières | 1980/01/09 | ||||
- Québec La Cité | 2005/03/24 | ||||
- Sillery / Ste-Foy | 1960/03/31 | ||||
Zone 23 ouest | |||||
- La Tuque | 1970/12/01 | ||||
- Shawinigan | 1973/05/11 | ||||
- Trois-Rivières | 1961/09/25 | ||||
Zone 40 est | |||||
- Montmagny | 1966/11/24 | ||||
- Ste-Perpétue | 1973/05/22 | ||||
Zone 40 ouest |
|
||||
- Breakeyville | 1979/11/14 | ||||
- Charny | 1966/11/30 |
Cahier souvenir 50ème |
|||
- Lévis | 1945/07/13 | ||||
- St-Etienne / St-Nicolas / St-Rédempteur | 1986/02/04 | ||||
- St-Jean Chrysostôme | 1980/02/19 | ||||
- St-Romuald | 1965/12/07 | ||||
Zone 44 est | |||||
- Laurier / St-Flavien | 1972/08/23 | ||||
- St-Agapit | 1968/05/20 | ||||
- St-Apollinaire | 1979/03/09 | ||||
Zone 44 sud | |||||
- St-Elzéar de Beauce | 1986/11/17 | ||||
- Ste-Marie de Beauce | 1967/04/10 | ||||
- Tring / St-Fréderic / St-Jules / St-Sévérin | 1980/09/29 | ||||
- Ville St-Georges | 1963/01/17 | ||||
- Club Lions Les Amis de l'Arche Chaudières-Appalaches | 2019/06/29 | ||||
- Club Lions Québec Diabète | 2021/06/09 | ||||
Zone 46 est | |||||
- Baie St-Paul | 1970/06/22 | ||||
- Chicoutimi | 1961/04/20 | ||||
- Clermont /La Malbaie / Pointe au Pic | 1967/04/27 | ||||
- Jonquière | 1968/03/12 | ||||
- La Baie Nord | 1988/11/08 | ||||
Zone 46 ouest | |||||
- Alma | 1963/05/01 | ||||
- Chibougamau | 1973/05/22 | ||||
- Dolbeau / Mistassini | 1971/03/24 | ||||
- Roberval | 1983/02/22 | ||||
- St-Félicien | 1968/04/10 |
Aux responsables de chacun des clubs: si le référencement de votre site web et/ou de votre page Facebook est inexistant ou incorrect, communiquez avec le Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. en lui donnant les détails afin qu'il apporte les ajustements nécessaires